Her en en liste af de mest brugte ting
| Navn | Symbol |
Densitet |
Smeltepunkt |
Kogepunkt |
Specifik varme- kapacitet |
Specifik smelte- varme |
Specifik fordamnings- varme |
| Eddikesyre | 1049 | 17 | 118 | 2030 | 406 | ||
| Vand | 998 | 0 | 100 | 4182 | 334 | 2257 | |
| Is | 920 | 0 | 100 | 1950 | 334 | 2257 | |
| Grundstoffer | |||||||
| Aluminium | 2698 | 660,32 | 2519 | 896 | 396 | 10778 | |
| Calcium | 1530 | 842 | 1484 | 484 | 213 | 3859 | |
| Chlor | 2,95 | -101,5 | -34,04 | 956 | 180 | 576 | |
| Helium | 0,17 | -272,2 | -268,93 | 5196 | 5 | 20 | |
| Hydrogen | 0,084 | -259,14 | -252,87 | 28574 | 109 | 893 | |
| Jern | 7873 | 1538 | 2861 | 452 | 247 | 6258 | |
| Kobber | 8933 | 1084,62 | 2927 | 387 | 208 | 4729 | |
| Nikkel | 8907 | 1455 | 2913 | 444 | 293 | 6432 | |



